| Caltech LIGO | |
| [group photo] |
|
| Address |
LIGO Laboratory California Institute of Technology MS 18-34 Pasadena, CA 91125 USA |
| Phone | 626-395-2129 |
| Fax | 626-304-9834 |
| Document Control Center | 626-395-3047 |
| Emergency | 626-395-3291 800-427-7456 toll-free |
|
[Find LIGO on Caltech campus] |
[Caltech campus interactive map] | ||||
| NAME | EXTENSION 626-395-xxxx |
ROOM | EMAIL @ligo.caltech.edu |
PAGER |
| Abadie, Josh | 8517 | 312 Downs | abadie_j | |
| Abbott, Benjamin | 2445 | 232 Downs | abbott_b | 626-390-8864 |
| Abbott, Richard | 3449 | 211 Downs | abbott_r | 626-379-8708 |
| Abbott, Samuel | 2048 | 226 Downs | abbott_s | |
| Adhikari, Rana | 8709 | 254W. Bridge | rana | |
| Akutagawa, Cindy | 3045 | 31 Bridge Annex | akutagawa_c | |
| Anderson, Derek | 2057 | 30 Bridge Annex | anderson_d | |
| Anderson, Stuart | 2904 | 331 Downs | anderson_s | |
| Arai, Koji | 6242 or 3167 | 251 W. Bridge 40m Lab |
arai_k | |
| Araya, Melody | 3691 | 312 Downs | araya_m | |
| Aronsson, Mikael | 2078 | 227 Downs | aronsson_m maronsso |
|
| Arvizu, Rudy | 4834 | 23C Bridge Annex | arvizu_r | |
| Barish, Barry | 3853 | 250 W. Bridge | barish_b | |
| Beckett, David | 2056 | 352B W. Bridge | beckett_d | |
| Betzwieser, Joseph | 8511 | 355 W. Bridge | betzwieser_j | |
| Billingsley, GariLynn | 2184 | 311 Downs | billingsley_g | |
| Black, Eric | 3858 2446 |
261 W. Bridge Synchrotron |
black_e | |
| Blackburn, Kent | 3185 | 356A W. Bridge | blackburn_k 6264735005@page.metrocall.com |
|
| Bork, Rolf | 3182 | 218 Downs | bork_r | |
| Brooks, Aidan | 2005 | 360 W. Bridge | brooks_a | |
| Brown, Emery | 6156 | 219 Downs | brown_e | |
| Buckland, Kurt | 4623 | 328 Downs | buckland_k | |
| Cannon, Kipp | 2905 | 264A W. Bridge | cannon_k | |
| Cepeda, Christian | 3527 | 114 Downs | cepeda_c | |
| Chalermsongsak, Tara | 2063 | 362 W. Bridge | chalermsongsak_t | |
| Champagnie, Jacqueline | 8512 | 23B Bridge Annex | champagnie_j | |
| Chavez, Jose (Ed) | 2398 | 328 Downs | chavez_j | |
| Conley, Craig | 3130 | 323 Downs | conley_c | |
| Covington, James | 2138 | 23 Bridge Annex | jamesc | |
| Coyne, Dennis | 2034 | 320 Downs | coyne_d | |
| Dannenberg, Rand | 2070 | 313 Downs | rdannenb | |
| Daudert, Britta | 8514 | 355 W. Bridge | daudert_b | |
| Dergachev, Vladimir | 8506 | 355 W. Bridge | dergachev_v | |
| DeSalvo, Riccardo | 2968 | 357 W. Bridge | desalvo_r | |
| Driggers, Jenne | 8512 | 362 W. Bridge | driggers_j | |
| Ehrens, Phil | 8518 | 312 Downs | ehrens_p | |
| Engel, Robert | 8513 | 356 W. Bridge | engel_r | |
| Etzel, Todd | 2075 | 226 Downs | etzel_t | |
| Fennell, Lance | 3431 | 219 Downs | fennell_l | |
| Frei, Melissa | 6224 | 264B W. Bridge | frei_m maphysics@gmail.com |
|
| Gustafson, Eric | 3039 | 361 W. Bridge | gustafson_e | |
| Hanna, Chad | 8536 | 264A W. Bridge | hanna_c | |
| Heefner, Jay | 3181 | 210 Downs | heefner_j | |
| Heptonstall, Alastair | 8507 | 358 W. Bridge | heptonstall_a | |
| Hiroto, Julie | 3064 | 102 E. Bridge | hiroto_j | |
| Hodge, Kari | 8813 | 252e W. Bridge | hodge_k | |
| Ivanov, Alexander | 3488 | 220 Downs | ivanov_a | |
| Izumi, Kiwamu | 3980 | 40M Lab | izumi_k | |
| Jacobson, Mindy | 3209 | 323 Downs | Jacobson_m | |
| Jasnow, Ed | 3044 | 30B Bridge Annex | jasnow_e | |
| Kalmus, Peter | 6295 | 264A W. Bridge | peter.kalmus@ligo.org | |
| Kells, William | 2064 | 359 W. Bridge | kells_b | |
| Kelman, Heidy | 2559 | 317 Downs | kelman_h | |
| Keppel, Drew | 8508 | 257 W. Bridge | keppel_d | |
| King, Peter | 3099 | 252 W. Bridge | king_p | |
| Kondrashov, Veronica | 3048 | 108 Downs | kondrashov_v | |
| Korth, William Zach | 2079 | 364 W. Bridge | korth_w | |
| Kozak, Dan | 8811 | 327 Downs | kozak_d | |
| Lantz, Brian | 650-723-1178 | blantz@stanford.edu | ||
| Lazzarini, Albert | 8444 | 101 E. Bridge | lazzarini_a | |
| Libbrecht, Ken | 3722 | M/C 264-33 W Bridge | kgl@caltech.edu | |
| Lindquist, Phil | 3193 | 24 Bridge Annex | lindquist_p | |
| Lloyd, Dorothy | 2966 | 102 E. Bridge | lloyd_d | |
| Luna, Rod | 3186 | 28 Bridge Annex | luna_r | |
| Mageswaran, Mohana | 3486 | 215 Downs | mageswaran_m | |
| Mailand, Ken | 8445 | 329 Downs | mailand_k | |
| Mak, Cleveland | 3314 | 21 Bridge Annex | mak_c | |
| Maros, Ed | 3677 | 319 Downs | maros_e 6264738138@page.metrocall.com |
626-473-8138 |
| Marroquin, Steve | 8431 | 27 Bridge Annex | marroquin_s | |
| Martinez, Larry | 6727 | 25 Keith Spalding Building, MC 25-6 | larry.martinez@caltech.edu | |
| Marx, Jay | 2065 | 102 E. Bridge | marx_j | |
| McIntyre, Gary | 2123 | 227 Downs | mcintyre_g | |
| Meshkov, Syd | 3171 | 213 Synchrotron | meshkov_s | |
| Mitra, Sanjit | 3980 | 40M Lab JPL |
smitra | |
| Mott, Alex | 2079 | 362 W. Bridge | mott_a | |
| Nguyen, Niem | 3303 | 328 Downs | nguyen_n | |
| Ogin, Greg | 4053 | 252B W. Bridge | ogin_g | |
| Oracion, Karl | 3308 | 24 Bridge Annex | koracion | |
| Osthelder, Charles (Chub) | 4610 | 226 Downs | osthelder_c | |
| Owen, Ben | 2098 | 358 W. Bridge | owen@gravity.psu.edu | |
| Parameswaran, Ajith | 8437 | 352A W. Bridge | ajith_p | |
| Patel, Pinkesh | 8515 | 264A W. Bridge | patel_p | |
| Pedraza, Michael | 3046 | 114 Downs | pedraza_m | |
| Phelps, Margot | 2973 | 326A Downs | phelps_m | |
| Privitera, Stephen | 8509 | 264A W. Bridge | privitera_s | |
| Robertson, Norna | 2130 | 315 Downs | robertson_n | |
| Romero, Ignacio | 4381 | 317 Downs | romero_i | |
| Salone, Gina | 3242 | 32 Bridge Annex | salone_g | |
| Sannibale, Virginio | 6358 8425 8067 |
364 W. Bridge Synchrotron 308 E. Bridge, Frosh Lab |
sannibale_v | |
| Scislowicz, Caz | 6727 | 25-6 Keith Spalding | caz@caltech.edu | |
| Searle, Antony | 8510 | 257 W. Bridge | acsearle | |
| Seifert, Frank | 3049 | 360 W. Bridge | seifert_f | |
| Sengupta, Anand | 8812 | 352C W. Bridge | sengupta_a | |
| Shankle, Scott | 5982 | 328 Downs | sshankle | |
| Sing, Derek | 5964 | 219 Downs | sing_d | |
| Singer, Abe | 3065 | 326 Downs | singer_a | |
| Singer, Leo | 8516 | 252a W. Bridge | singer_l | |
| Smith, Michael | 2062 | 332 Downs | smith_m | |
| Stochino, Alberto | 2351 | 364 W. Bridge | stochino | |
| Taylor, Robert | 3168 | 40M Lab | taylor_r | |
| Thorne, Kip | 4598 4280 |
kip@tapir.caltech.edu | ||
| Torrie, Calum | 4629 | 324 Downs | torrie_c | |
| Tucker, Becky | 8508 | 364 W. Bridge | tucker_b | |
| Tyler, William | 2976 | 23 Bridge Annex | tyler_w | |
| Vass, Steve | 4219 | 40M Lab | vass_s | |
| Villar, Akira | 2446 3313 |
Synchrotron 252D W. Bridge |
villar_a | |
| Wallace, Larry | 2974 | 110 Downs | wallace_l | |
| Ward, Robert | 40M Lab | ward_r | ||
| Weinstein, Alan | 2166 | 354A W. Bridge | ajw | |
| Whitcomb, Stan | 2131 | 354 W. Bridge | whitcomb_s | |
| Willems, Phil | 3883 | 350 W. Bridge | willems_p | |
| Winstead, Ruth | 3143 | 23D Bridge Annex | winstead_r | |
| Wright, Marilyn | 8502 | 33 Bridge Annex | wright_m | |
| Yamamoto, Hiro | 8467 | 363 W. Bridge | yamamoto_h | |
| Yeaton-Massey, David | 5724 | 251 W. Bridge | dmassey | |
| Zhang, Liyuan | 6618 | 244 Lauritsen | zhang_l | |
| Zweizig, John | 2486 | 259 W. Bridge | zweizig_j | |
| MIT LIGO | |
| [group photo] |
|
| Address | LIGO Project MIT MIT NW22-295 185 Albany Street Cambridge, MA 02139 USA Large and/or heavy shipments to the Lab: LIGO/MIT 175 Albany Street NW17 Cambridge, MA 02139 USA 617-253-4824 Contact 617-253-4824 Second contact 8-8760 on door keypad |
| Phone | 617-253-4824 |
| Fax [located in NW 22-295] | 617-253-7014 |
LDAS Lab@MIT |
617-253-5474 |
|
[Find LIGO on MIT campus] | |||
| NAME | PHONE area code 617 |
OFFICE | EMAIL @ligo.mit.edu |
| Barnum, Sam | 324-1621 | NW22-291 | sbarnum |
| Barsotti, Lisa | 452-3264 | NW22-279 | lisabar |
| Blackburn, Lindy | 452-3605 | NW22-257 | lindy |
| Bodiya, Timothy | 324-1630 | NW22-263 | bodtim@mit.edu |
| Corbitt, Thomas | 452-5049 | NW22-261 | tcorbitt |
| Donovan, Fred | 253-6413 | NW22-247 | fjd@mit.edu |
| Dwyer, Sheila | 324-1630 | NW22-263 | sheilad@mit.edu |
| Evans, Matthew | 452-3272 | NW22-275 | mevans |
| Fishner, Jason | 253-0203 | NW22-272 | jfishner@ligo.mit.edu |
| Foley, Stephany | 324-5250 | NW22-293 | stephf |
| Fridriksson, Joel | 253-4824 | 37-624 | joelkf@MIT.EDU |
| Fritschel, Peter | 253-8153 | NW22-269 | pf |
| Harry, Gregory | 258-8279 | NW22-277 | gharry |
| Hillard, Michael | 715-4327 | NW22-278 | mhillard |
| Homan, Jeroen | 324-0452 | 37-582D | jeroen@space.mit.edu |
| Hughey, Brennan | 253-8160 | NW22-289 | bhughey |
| Katsavounidis, Erik | 258-9218 | NW22-245 | kats |
| Le Roux, Adrien | 452-3574 | NW22-274 | a_leroux@mit.edu |
| MacInnis, Myron | 258-8760 | NW17-009 | myron |
| Mason, Ken | 258-8295 | NW22-283 | kmason |
| Matichard, Fabrice | 253-6410 | NW22-287 | fabrice |
| Mavalvala, Nergis | 253-5657 | NW22-267 | nergis |
| Mittleman, Richard | 253-4647 | NW22-273 | richard |
| Sankar, Shannon | 324-0554 | NW22-279 | sankar |
| Shapiro, Brett | 324-8237 | NW22-259 | bshapiro@mit.edu |
| Shoemaker, David | 253-6411 | NW22-243 | dhs |
| Smith, Nicolas | 452-3605 | NW22-257 | nicolas@mit.edu |
| Soto, Jonathan | 452-3574 | NW22-274 | jsotogaviard@ligo.mit.edu |
| Stein, Andy | 253-7878 | NW22-285 | astein |
| Waldman, Sam | 452-3158 | NW22-270 | waldman@ligo.mit.edu |
| Weiss, Rainer | 253-3527, 225-686-3172 |
NW22-281 | weiss |
| Wipf, Christopher | 452-3156 | NW22-263 | wipf |
| Woods, Marie | 253-4824 | NW22-295 | mwoods |
| Zucker, Michael | 253-8070, 225-686-3110 |
NW22-271 | zucker_m |
| LIGO Hanford Observatory (Washington) | |
| Physical address | LIGO Hanford Observatory 127124 North Route 10 Richland, WA 99354 USA |
| Mailing address | LIGO Hanford Observatory P.O. Box 159 Richland, WA 99352 USA |
| Site voice mail | 509-372-8300 |
| Phone | 509-372-8106 |
| Fax | 509-372-8137 |
| Emergency-Use-Only | Satellite phone numbers (restricted access) |
| NAME | PHONE area code 509 |
EMAIL @ligo-wa.caltech.edu |
CELL PHONE |
| Allwine, Eric | 372-8300, x421 |
allwine-e | 509-554-6226 |
| Atkinson, Dani | 372-8131 | atkinson_d | 509-528-0039 |
| Barker, David | 372-8103 | barker_d | 509-438-0826 |
| Bartlett, Jeffrey | 372-8300, x423 |
bartlett_j | |
| Barton, Mark | 372- 8119 | mbarton@ligo.caltech.edu | |
| Batch, Jim | 372-8173 | batch_j | 509-999-2038 |
| Berliner, Jonathan | 372-8152 | berliner_j | |
| Bland, Betsy | 372-8191 | bland_b | 509-727-4258 |
| Carter, Dwight | 372-8264 | carter_d | |
| Clara, Filiberto | 372-8206 | clara_f | 509-788-5844 |
| Cook, Douglas | 372-8107 | cook_d | 509-438-0827 |
| Fauver, Jodi | 372-8169 | fauver_j | 509-727-4640 |
| Flanigan, Michael | 372-8175 | flanigan_m | 503-701-6346 |
| Garcia, Jeffrey | 8138 | garcia_j | |
| Gray, Corey | 372-8116 | gray_c | 509.554.6329 |
| Gunter, Terry | 372-8106 | gunter_t | 509-947-9042 |
| Gustafson, Richard | 372-8186 | gustafso | |
| Hanks, Jonathan | 372-8121 | hanks_j | |
| Ingram, Dale | 372-8248 | ingram_d | |
| Kawabe, Keita | 372-8109 | kawabe_k | 509 460 7905 |
| Kurts, Mary | 372-8118 | kurts_m | (509) 845-9276 |
| Landry, Michael | 372-8133 | landry_m | 509-438-2714 |
| Lubinski, Mark | 372-8117 | lubinski_m | 509-438-0829 |
| McCarthy, Richard | 372-8120 | mccarthy_r | 509-438-0824 |
| Mendell, Gregory | 372-8189 | mendell_g | 509-438-0820 |
| Merlin, Armando | 851-4982 | merlin_a | |
| Moraru, Dan | 372-8196 | moraru_d | 509-438-0822 |
| Moreno, Gerardo | 372-8267 | moreno_g | 509-831-8547 |
| Murdock, Jennie | 372-8134 | murdock_j | 541-720-8428 |
| Raab, Frederick | 372-8125 | raab_f | 509-947-0284 |
| Radkins, Hugh | 372-8128 | radkins_h | 509-947-3789 |
| Ramirez, Andres | 942-8854 | ramirez_a | |
| Reed, Cyrus | 372-8115 | reed_c | 206-853-7068 |
| Rodruck, Michael | 372-8108 | rodruck_m | |
| Ryan, Kyle | 372-8129 | ryan_k | 509-308-0755 |
| Sadecki, Travis | 372-8300, x426 |
sadecki_t | 208-301-1360 |
| Sakosky, Michael | 372-8146 | sakosky_m | 206-307-4341 |
| Sandberg, Vernon | 372-8179 | sandberg | 509-438-8939 |
| Santini, Terry | 372-8104 | santini_t | 509-619-6180 |
| Savage, Richard | 372-8130 | savage_r | 539-4354 |
| Schofield, Robert | 372-8187 | rmss@conch.uoregon.edu | 963-6604 |
| Schwinberg, Paul | 372-8192 | schwinberg_p | |
| Sigg, Daniel | 372-8132 | sigg_d | |
| Steinert, Erin | 372-8265 | steinert_e | (314)608-5479 |
| Thomas, Patrick | 372-8138 | thomas_p | 509-396-4730 |
| Vorvick, Cheryl | 372-8209 | vorvick_c | 509-308-1567 |
| Warner, Jim | 372-8300, x422 |
warner_j | 509-336-1532 |
| Wilkins, Alan | 372-8167 | wilkins_a | 509-308-1317 |
| Wilkinson, Carol | 372-8141 | wilkinson | 509-438-0821 |
| Worden, John | 372-8136 | worden_j | 509-438-0823 |
| LIGO Livingston Observatory (Louisiana) | |
| [group photo] |
|
| Physical address | LIGO Livingston Laboratory 19100 LIGO Lane Livingston, LA 70754 USA |
| Mailing address | LIGO Livingston Laboratory P.O. Box 940 Livingston, LA 70754 USA |
| Phone | 225-686-3100 |
| Fax | 225-686-7189 |
| Emergency-Use-Only | Satellite phone numbers (restricted access) |
| NAME | PHONE area code 225 |
EMAIL @ligo-la.caltech.edu |
CELL PHONE |
| Adams, Carl | 686-3129 | cadams | |
| Aitken, Anna | 686-3126 | aaitken | |
| Amin, Rupal S. | 686-3115 | amin | |
| Barker, J. David | 686-3160 | jdbarker | 225-202-7203 |
| Birch, Jeremy | 686-3156 | birch_j | |
| Bridges, Derek | 686-3189 | bridges_d | |
| Dooley, Kate | 686-3139 | kdooley | 845-264-2058 |
| Evans, Tom | 686-3112 | evans | |
| Feldbaum, David | 686-3108 | dfeldbaum | |
| Forsi, Erica | 686-3121 | eforsi | |
| Fricke, Tobin | 686-3139 | fricke_t | 510-520-9697 |
| Frolov, Valery | 686-3167 | frolov_v | |
| Fyffe, Michael | 686-3118 | fyffe_m | |
| Gentry, Tom | 686-3136 | tgentry | |
| Giaime, Joseph | 686-3169 | jgiaime@ligo.phys.lsu.edu | 225-323-2143 |
| Giardina, Dwayne | 686-3104 | giardina_d | |
| Gonzalez, Gabriela | 686-3107 LSU 225-578-0468 |
gonzalez@lsu.edu | |
| Guido, Chris | 686-3137 | cguido | |
| Hanson, Joe | 686-3161 | hanson_j | |
| Hawkins, Willie | 686-3159 | hawkins_w | |
| Holt, Kathy | 686-3193 | kholt | |
| Huynh-Dinh, Tien | 686-3173 | tien | |
| Katzman, William | 686-3134 | wkatzman | |
| Kinzel, David | 686-3103 | dkinzel | 225-938-0380 |
| Kissel, Jeff | 686-3100, x202 |
jkisse1@lsu.edu | |
| Lormand, Marc (Doug) | 686-3133 | lormand_m | |
| Maxwell, Matthew | 686-3100, x211 |
mmaxwell | |
| Meyer, Michael | 686-3165 | mmeyer | |
| Moore, Bobby | 686-3111 | bmoore | |
| Nolting, David | 686-3191 | dnolting | |
| O'Reilly, Brian | 686-3116 | brian | |
| Overmier, Harry | 686-3163 | harryo | |
| Ramet, Celine | 686-3166 | cramet | |
| Riesen, Rich | 686-3125 | riesen_r | 225-933-2999 |
| Roddy, Shannon | 686-3106 | sroddy | 225-304-1279 |
| Romie, Janeen | 686-3109 | romie_j | |
| Sellers, Danny | 686-3135 | sellers_d | |
| Sibley, Allen | 686-3120 | sibley_a | 225-938-8784 |
| Smith, Bryan | 686-3119 | bsmith | |
| Smith, Joshua | 686-3175 | jsmith | |
| Stuver, Amber | 686-3190 | stuver | |
| Thorne, Keith | 686-3168 | kthorne | 225-505-1080 |
| Torres, Cristina | torres_c | ||
| Traylor, Gary | 686-3131 | traylor_g | 985-507-4621 |
| Trebucq, August | 686-3188 | atrebucq | |
| Weiss, Rainer | 686-3172 | weiss@ligo.mit.edu | |
| Wooley, Bonnie | 686-3100 | bonnie | 225-933-0339 |
| Wooley, Rusyl | 686-3102 | wooley_r | 225-933-9519 |
| Yakushin, Igor | 686-3170 | yakushin_i | |
| Yoshida, Sanichiro | syoshida@selu.edu |